超长40米线缆,适用于深井、水库、海洋等超远距离或复杂环境检测,突破空间限制;
IP67/IP68双重防水防尘,无惧深水、管道等严苛工况,确保设备稳定运行;
10项水质参数一键测量(pH、ORP、电导率、TDS等5项直接测量+5项计算值),9项数据同屏显示,搭配超大背光屏与图表功能,读数清晰直观;
智能多参数电极系统,支持pH/ORP/EC电极自动识别与同步安装,内置五点pH校准和六点电导率校准,精度高达±0.02pH;
45000组海量存储+USB导出,配合GLP数据管理功能,满足专业分析与合规需求;
抗干扰设计+自动温度补偿,保障复杂环境下的数据准确性与可靠性。
便携式高精度专业多参数分析测定仪,符合IP67国际防水标准,酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP-电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-盐度-海水比重-大气压强-温度等常规重要10项【包括5种测量值和5种计算值】水质指标快速准确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,良好数据管理。
新款人体工学设计,超大背景灯,图表显示功能,性价比良好
主体IP67防水防滑设计,电极IP68防水标准,满足管道或深井等恶劣环境测量
多参数一体电极设计,智能电极座内置微处理器和温度传感器,可同时安装pH(ORP)、EC电极
电极位置彩色标识,轻松安装,自动识别
9个项目水质指标快速同时测量,全屏显示,一目了然
独特的快速校准功能,自动错误诊断功能,自动识别量程,轻松更换测量
强大GLP管理,大容量45000个数据存储功能,USB数据接口,数据分析管理软件
良好的防电磁信号干扰,确保测量可靠性、准确性、适应领域广泛
pH-mV | 测量范围 | 0.00~14.00pH/±600.0mV |
解析度 | 0.01PH/0.1mV | |
测量精度 | ±0.02pH/±0.5mV | |
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置五个标准校准点4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH参数 | |
ORP | 测量范围 | ±2000mV |
解析度 | 0.1mV | |
测量精度 | ±1.0mV | |
校准模式 | 单点自定义校准(相对mV) | |
电导率 | 测量范围 | 0~200mS/cm(绝对电导up~400mS/cm) |
解析度 | 1μS/cm、0.001ms/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、1mS/cm | |
测量精度 | 读数±1%或±1mg/L(ppm),取最大者 | |
校准模式 | 自动识别单点校准,用户自定义校准,内置六个电导标准校准点84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | |
TDS | 测量范围 | 0~400000mg/Lorppm(最大值依TDS系数而定) |
解析度 | 1mg/L(ppm)、0.001g/L(ppt)、0.01g/L(ppt)、0.1g/L(ppt)、1g/L(ppt) | |
测量精度 | 读数±1%或±1mg/L(ppm),取最大者 | |
校准模式 | 依据电导率或盐度校准 | |
电阻率 | 测量范围 | 0~999999Ω·cm;0~1000.0kΩ·cm;0~1.0000MΩ·cm; |
解析度 | 依读数而定 | |
校准模式 | 依据电导率或盐度校准 | |
盐度 | 测量范围 | 0.00~70.00PSU |
解析度 | 0.01PSU | |
测量精度 | 读数±2%或±0.01PUS,取最大者 | |
校准模式 | 依据电导率校准 | |
海水比重 | 测量范围 | 0.0~50.0σt,σ0,σ15 |
解析度 | 0.1σt,σ0,σ15 | |
测量精度 | ±1.0σt,σ0,σ15 | |
校准模式 | 依据电导率校准 | |
温度 | 测量范围 | -5.00~55.00℃;23.00~131.00℉;268.15~328.15K |
解析度 | 0.01℃;0.01℉;0.01K | |
测量精度 | ±0.15℃;±0.27℉;±0.15K | |
校准模式 | 单点用户校准 | |
其他指标 | 温度补偿 | 自动温度补偿,-5.00~55.00℃、23.00~131.00℉ |
数据存储 | 45000个测量数据存储,(连续自动存储或手动存储) | |
记录间隔 | 可设置从1秒到3小时之间 | |
数据接口 | USB数据接口(推荐选用HI9298194数据管理软件) | |
使用环境 | 0~50℃(32~122℉);RH100%IP67 | |
电池供电 | 1.5VAA电池*4,约360小时连续使用 | |
重量/尺寸 | 185x93x35.2mm(7.3x3.6x1.4“)/400g(14.2oz) |
主机,HI7698195-40 内置pH-EC多参数电极,40米线长,HI9828-20 快速综合校准液(规格:230mL),HI7698290 快速校准测量杯,HI920015 数据传输线【USB接口】,中英文使用手册,HI720194 仪器携带箱
暂无