HANNA HI98494多参数水质测定仪(光度计)是一款集高效、精准与便捷于一体的专业检测设备,核心卖点突出:其支持pH、电导率、溶解氧、氨氮、浊度等16项水质指标快速测量,16项关键指标可同时测量并全屏显示,搭配荧光法DO探头、多参数一体电极及离子选择电极法,结合自动温度补偿、气压补偿等功能,测量精度优异(如pH精度±0.02pH,溶解氧低浓度区间精度±0.01mg/L)。使用体验上,新款人体工学设计搭配IP67防水防滑外壳、IP68防水探头,超大背光屏与图表显示功能让数据查看更清晰;独特快速校准、自动错误诊断及量程识别功能简化操作,数字探头可现场更换且自动识别,适配流动监测与实验室场景。数据管理能力强劲,支持45000条数据存储,通过蓝牙连接Hanna Lab应用、USB接口及专业软件实现数据传输与分析,Fast Tracker™T.I.S.电子标签系统确保数据无遗漏,GLP功能满足规范要求。此外,配备内置充电电池,支持电源适配器、车载及备用碱性电池供电,续航稳定,加上专用帮助键、直观键盘等设计,为水质流动监测、实验室分析等场景提供全面可靠的检测支持。
HI98494多参数水质测定仪可以支持酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧(荧光法)、饱和溶解氧、大气压、氨氮、氯化物、硝酸盐、浊度、温度等16项指标快速测量。
新款人体工学设计,IP67防水、防滑设计,超大背景灯,图表显示功能 ,荧光法DO探头,多参数一体电极设计,16个项目重要水质指标快速同时测量、全屏显示、一目了然;独特的快速校准功能,自动错误诊断功能,自动识别量程和电极类型,轻松更换测量;离子选择电极法测量氨氮、氯化物和硝酸盐,内置DO补偿气压装置,确保精确测量;强大的GLP 功能,大容量数据存储功能,USB数据接口,专业数据分析管理软件;独特的Fast Tracker™T.I.S.电子标签系统,数据信息无一疏漏,屏幕图表显示数据曲线功能;内置充电电池,电源适配器或车载充电,是流动监测,实验室准确分析可靠选择。
蓝牙连接,使用Hanna Lab应用程序检索数据日志,以便发送电子邮件或下载到智能设备以供查看。
IP67 防水等级,仪表外壳坚固,探头防水等级IP68。
数字探头,内置温度探棒和三 个测量传感器: pH (ORP),EC和光学DO传感器,彩色编码,可现场更换传感器,自动传感器识别不锈钢,加重电极保护罩。
快速校准功能,自动大气压补偿,自动温度补偿。
数据储存,自动间隔记录多达45,000个样本,按照需求手动储存测量数据。
GLP数据提供了之前五次校准的数据,确保符合良好的实验室操作规范。
专用帮助键,按下按钮即可获得屏幕上特定上下文,当前操作的帮助指导。
带多功能虚拟键的背光液晶显示器。
直观的键盘,专用按键和对应屏幕显示的虚拟按键。
USBtype-C,将记录的数据作为.CSV文件,连接传输至计算机,用于给内置锂离子电池充电的端口。
双电源,仪表使用内置锂离子电池,仪表自动切换至普通碱性电池作为备用电源。
pH/mv | 量程 | 0.00 to 14.00 pH/±600.0 mV |
解析度 | 0.01 pH/0.1mV | |
精确度 | ±0.02pH/±0.5mV | |
校准 | 使用HI9828-25的自动单点快速校准,自动一点、两点或三点,自动识别五个标准缓冲液(pH4.01、6.86、7.019.18、10.01)或一个自定义缓冲液 | |
ORP | 量程 | ±2000.0mV |
解析度 | 0.1mV | |
精确度 | ±1.0mV | |
校准 | 在一个自定义点手动校准(相对mV) | |
EC | 量程 | 0 to 200 mS /cm(绝对EC高达400mS/cm) |
解析度 | 手动:1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm;1mS/cm | |
自动:1μS/cm from 0 to 9999 μS/cm;0.01mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm;0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm | ||
精确度 | ±1% 测量结果或者±1μS/cm 取最大值 | |
校准 | 使用HI9828-25的自动单点快速校准,自动自动单点,带有六种标准缓冲液(p84μS/cm、1413μS/cm、5.00 mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm)或自定义 | |
TDS | 量程 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L) |
解析度 | 手动:1ppm(mg/L);0.001ppt(mg/L);0.01ppt(mg/L);0.1ppt(mg/L);1ppt(mg/L); | |
自动:1ppm(mg/L) from 0 to 9999ppm(mg/L);0.01ppt(mg/L) | ||
from 10.00 to 99.99 ppt(mg/L);0.1 ppt(mg/L) from 100.0 to 400.0 ppt(mg/L) | ||
精确度 | ±1% 测量结果或者±1ppm(mg/L) 取最大值 | |
校准 | 基于电导自动校准 | |
电阻率 | 量程 | 0 to 999999 Ω●cm;0 to 1000.0 kΩ●cm;0 to 10000 MΩ●cm |
解析度 | 取决于电阻率的读数 | |
校准 | 基于电导自动校准 | |
盐度 | 量程 | 0.00 to 70.00 PSU |
解析度 | 0.01 PSU | |
精确度 | ±2% 测量结果或者±0.01PSU 取最大值 | |
校准 | 基于电导自动校准 | |
补偿 | 溶解氧盐度补偿 | |
海水σ | 量程 | 0.0 to 50.0 σ,σ0,σ15 |
解析度 | 0.1 σ,σ0,σ15 | |
精确度 | ±1 σ,σ0,σ15 | |
校准 | 基于电导自动校准 | |
溶解氧 | 量程 | 0.0 to 500.0%;0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.1%;0.01 ppm (mg/L) | |
精确度 | ±1.5%测量结果;±0.01mg/L for 0.00-20.00 mg/L | |
±5%测量结果;20.00-50.00 mg/L | ||
校准 | 水饱和空气中的自动快速校准100%,100%和0%一点或两点校准,手动单点校准,或者使用用户输入的饱和度和mg/L值 | |
大气压力 | 量程 | 450 to 850 mmHg;17.72 to 33.45 in Hg;600.0 to 1133.2 mbar;8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
解析度 | 0.1mmHg;0.01in Hg;0.1mbar;0.001 psi;0.0001atm;0.01kPa | |
精确度 | ±3mm在±15℃的校准温度下 | |
校准 | 一个自定义点自动校准 | |
温度 | 量程 | -5.00 to 55.00℃;23.00 to 131.00℃;268.15 to 328.15K |
解析度 | 0.01℃;0.01℉;0.01K | |
精确度 | ±0.15℃;±0.27℉;±0.15K | |
校准 | 一个自定义点自动校准 | |
其他规格 | 温度补偿 | 自动补偿-5 to 55 ℃(23 to 131 ℉) |
数据存储 | 45000条记录间隔日志或25000条记录按需记录所有参数 | |
数据存储间隔 | 一秒钟到三小时 | |
连接方式 | BluetoothR蓝牙连接到Hanna Lab App | |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉);RH100%IP67 | |
电池类型/寿命 | 1.5V AA电池(4);内置锂电池(1)/最少200小时(AA,无开启背光和蓝牙)最少50小时(锂电池,无开启背光和蓝牙) | |
尺寸/质量 | 185x93x35.2mm(7.3x3.6x1.4“)/400g(14.2 oz) |
主机X1、说明书X1、合格证X1、保修卡X1
暂无