HANNA HI4105 ISE离子选择电极作为二氧化碳专用电极,卖点显著:它是针对二氧化碳(CO₂)设计的高精度离子选择电极,测试范围广泛,可覆盖0.02 M至4×10⁻⁴ M(对应880至17.6 ppm),能满足不同浓度二氧化碳的测量需求。该电极操作条件明确,在4.2-5.2 pH的pH范围和0-40℃的温度范围内均可稳定工作,确保在复杂环境中测量的准确性。同时,它适用于矿泉水、酒、细胞培养等多个场景,为这些领域的二氧化碳检测提供可靠支持,是环境监测、食品分析等相关工作的实用选择。
ISE离子选择电极是一种用于特定离子测量的高精度电极,广泛应用于环境监测、食品分析、工业过程控制等领域。每种电极针对特定的离子设计,能够在不同的浓度和pH范围内提供准确的测量。表中列举的型号包括氨、镉、钙、二氧化碳、氯化物、氟化物、碘化物、铅/硫酸根、硝酸盐和钾等离子电极,每种电极都有其特定的测试范围和应用领域。例如,HI4101氨电极适用于废水处理,HI4103镉电极用于电镀和电池工业,而HI4113硝酸盐电极则用于废水和食品中硝酸盐的检测。这些电极能够在不同的温度和pH条件下操作,确保在各种复杂环境中的测量精度。
ISE离子选择电极 | ||||
型号 | 电极种类 | 测试范围 | 操作范围 | 应用 |
HI4101 | 氨【NH₃/NH₃-N】 | 1.0 M to 1×10-6 M 17000 to 0.02 ppm 14000 to 0.014 ppm | pH>11 0-40℃ | 废水处理 |
HI4103 | 镉【Cd】 | 0.1 M to 1×10-7 M 11200 to 0.01 ppm | 2-12.5 pH 0-80℃ | 电镀/电池 |
HI4104 | 钙【Ca2+】 | 1.0 M to 3×10-6 M 40080 to 0.12 ppm | 4-10 pH 0-40℃ | 牛奶/血清/土质 |
HI4105 | 二氧化碳【CO2】 | 0.02 M to 4×10-4 M 880 to 17.6 ppm | 4.2-5.2 pH 0-40℃ | 矿泉水/酒/细胞培 养 |
HI4107 | 氯化物【Cl-】 | 1.0 M to 5×10-5 M 35450 to 1.8 ppm | 2-11 pH 0-80℃ | 食品/水质/混凝土 |
HI4110 | 氟化物【F-】 | 饱和 to 1×10-6 M 饱和 to 0.02 ppm | 5-8 pH 0-80℃ | 饮用水/牛奶/工厂/ 牙膏 |
HI4111 | 碘化物【I-】 | 1.0 M to 1×10-7 M 127000 to 0.01 ppm | 2-13 pH 0-80℃ | 乳化剂/食品 |
HI4112 | 铅/硫酸根 【Pb2+/SO4 2-】 | 0.1 M to 1×10-6 M 20700 to 0.21 ppm | 4-7 pH 0-80℃ | 电镀工业/环境监测 |
HI4113 | 硝酸盐【NO3-】 | 0.1 M to 1×10-5 M 6200 to 0.62 ppm | 3-8 pH 0-40℃ | 废水/肉类/蔬菜 |
HI4114 | 钾【K+】 | 1.0 M to 1×10-6 M 39100 to 0.039 ppm | 1.5-12 pH 0-40℃ | 废水/酒/土质 |
型号 | HI4105 |
电极种类 | 二氧化碳【CO2】 |
测试范围 | 0.02 M to 4×10-4 M、 880 to 17.6 ppm |
操作范围 | 4.2-5.2 pH 0-40℃ |
应用 | 矿泉水/酒/细胞培 养 |
主机X1、说明书X1、合格证X1、保修卡X1
暂无