服务热线:0757-83338650这是一款多参数水质快速测定仪,独特地将电化学法与比色法巧妙结合,内置可充电系统,覆盖近 60 项水质测量项目,应用范围广泛,操作携带方便。它不仅适用于实验室使用,也便于现场或野外快速水质测量。仪器配备良好品质光路系统与科学设计的测量槽,有效避免光线干扰,确保测量准确度与可靠性;配合 USB 数据接口、1000 个测量数据储存、LCD 背景灯及随屏帮助信息,让数据管理与操作都更加简单人性化。
多参数水质快速测定仪,独特将电化学法和比色法巧妙结合,内置可充电系统,近60项水质测量项目,应用范围广泛,操作携带方便,不仅适用于实验室使用,也便于现场或野外快速水质测量。
电化学测量方法与比色方法巧妙结合:可连接pH电极测酸度pH值;
内置可充锂电池及电源适配器,满足实验室和野外现场快速测量;
良好品质光路系统,科学设计测量槽,有效避免光线干扰,确保测量准确度及可靠性;
USB数据接口, 1000个测量数据储存,方便进行数据管理分析;
LCD背景灯功能,方便不同环境下查看,随屏帮助信息,逐步指导完成各项操作,简单人性化。
| 参数 | 测量范围 | 解析度 | 精度 |
| pH | 6.5to8.5pH | 0.1pH | 读数±0.1pH@25℃ |
| 氨低量程 | 0.00to3.00mg/L(asNH3-N)) | 0.01mg/L | 读数±4%±0.04mg/L@25℃ |
| 氨高量程 | 0.0to100.0mg/L(asNH3-N)) | 0.1mg/L | 读数±5%±0.5mg/L@25℃ |
| 氨中量程 | 0.00to10.00mg/L(asNH3-N)) | 0.01mg/L | 读数±5%±0.05mg/L@25℃ |
| 臭氧 | 0.00to2.00mg/L(asO3) | 0.01mg/L | 读数±3%±0.02mg/L@25℃ |
| 除氧剂 | 0.00to1.50mg/L(asCarbohydrazide) | 0.01mg/L | 读数±3%±0.02mg/L@25℃ |
| 除氧剂 | 0to1000μg/L(asDEHA) | 1μg/L | 读数±5%±5μg/L@25℃ |
| 除氧剂 | 0.00to2.50mg/L(asHydroquinone) | 0.01mg/L | 读数±3%±0.04mg/L@25℃ |
| 除氧剂 | 0.00to4.50mg/L(aslso-ascorbicacid) | 0.01mg/L | 读数±3%±0.03mg/L@25℃ |
| 碘 | 0.0to12.5mg/L(asI2) | 0.1mg/L | 读数±5%±0.1mg/L@25℃ |
| 二氧化硅低量程 | 0.00to2.00mg/L(asSiO2) | 0.01mg/L | 读数±3%±0.03mg/L@25℃ |
| 二氧化硅高量程 | 0to200mg/L(asSIO2) | 1mg/L | 读数±5%±1mg/L@25℃ |
| 二氧化氯 | 0.00to2.00mg/L(asCIO2) | 0.01mg/L | 读数±5%±0.10mg/L@25℃ |
| 氟化物低量程 | 0.00to2.00mg/L(asF-) | 0.01mg/L | 读数±3%±0.03mg/L@25℃ |
| 氟化物高量程 | 0.0to20.0mg/L(asF-) | 0.1mg/L | 读数±3%±0.5mg/L@25℃ |
| 钙 | 0to400mg/L(asCa2+) | 1mg/L | 读数±6%@25℃ |
| 钙,海水 | 200to600mg/L(asCa2+) | 1mg/L | 读数±6%@25℃ |
| 钾 | 0.0to20.0mg/L(asK) | 0.1mg/L | 读数±7%±3.0mg/L@25℃ |
| 碱度 | 0to500mg/L(asCaCO3) | 1mg/L | 读数±5%±5mg/L@25℃ |
| 碱度,海水 | 0to300mg/L(asCaCO3) | 1mg/L | 读数±5%±5mg/L@25℃ |
| 联氨 | 0to400μg/L(asN2H4) | 1μg/L | 全量程±4%,@25℃ |
| 磷酸盐超低量程,海水 | 0to200μg/L(asP) | 1μg/L | 读数±5%±5μg/L@25℃ |
| 磷酸盐低量程 | 0.00to2.50mg/L(ppm)(asPO43-) | 0.01mg/L | 读数±4%±0.04mg/L@25℃ |
| 磷酸盐高量程 | 0.0to30.0mg/L(asPO43-) | 0.1mg/L | 读数±4%±1.0mg/L@25℃ |
| 硫酸盐 | 0to150mg/L(asSO42-) | 1mg/L | 读数±3%±5mg/L@25℃ |
| 六价铬低量程 | 0to300μg/L(asCr6+) | 1μg/L | 读数±4%±1μg/L@25℃ |
| 六价铬高量程 | 0to1000μg/L(asCr6+) | 1μg/L | 读数±4%±5μg/L@25℃ |
| 铝 | 0.00to1.00mg/L(asAI3) | 0.01mg/L | 读数±4%±0.04mg/L@25℃ |
| 氯化物 | 0.0to20.0mg/L(asCI-) | 0.1mg/L | 读数±6%±0.5mg/L@25℃ |
| 镁 | 0to150mg/L(asMg2+) | 1mg/L | 读数±3%±5mg/L@25℃ |
| 锰低量程 | 0to300μg/L(asMn) | 1μg/L | 读数±3%±10μg/L@25℃ |
| 锰高量程 | 0.0to20.0mg/L(asMn) | 0.01mg/L | 读数±3%±0.2mg/L@25℃ |
| 钼 | 0.0to40.0mg/L(asMo6+) | 0.1mg/L | 读数±5%±0.3mg/L@25℃ |
| 镍低量程 | 0.000to1.000mg/L(asNi) | 0.001mg/L | 读数±7%±0.010mg/L@25℃ |
| 镍高量程 | 0.00to7.00g/L(asNi) | 0.01g/L | 读数±4%±0.07g/L@25℃ |
| 氰尿酸 | 0to80mg/L(asCYA) | 1mg/L | 读数±15%±1mg/L@25℃ |
| 溶解氧 | 0.0to10.0mg/L(asO2) | 0.1mg/L | 读数±3%±0.4mg/L@25℃ |
| 色度 | 0to500PCU(铂钴计量单位) | 1PCU | 读数±5%±10PCU@25℃ |
| 铁低量程 | 0.000to1.600mg/L(asFe) | 1μg/L | 读数±8%±0.010mg/L@25℃ |
| 铁高量程 | 0.00to5.00mg/L(asFe) | 0.01mg/L | 读数±2%±0.04mg/L@25℃ |
| 铜低量程 | 0.000to1.500mg/L(asCu2+) | 0.001mg/L | 读数±5%±0.010mg/L@25℃ |
| 铜高量程 | 0.00to5.00mg/L(asCu2+) | 0.01mg/L | 读数±4%±0.02mg/L@25℃ |
| 硝酸盐 | 0.0to30.0mg/L(asNO3-N) | 0.1mg/L | 读数±10%±0.5g/L@25℃ |
| 锌 | 0.00to3,00mg/L(asZn) | 0.01mg/L | 读数±3%±0.03mg/L@25℃ |
| 溴 | 0.00to8.00mg/L(asBr2) | 0.01mg/L | 读数±3%±0.08mg/L@25℃ |
| 亚硝酸盐超低量程,海水 | 0to200μg/L(asNO3-N) | 1μg/L | 读数±4%±10μg/L@25℃ |
| 亚硝酸盐低量程 | 0to600μg/L(asNO3-N) | 1μg/L | 读数±4%±20μg/L@25℃ |
| 亚硝酸盐高量程 | 0to150μg/L(asNO3-N) | 1mg/L | 读数±4%±4mg/L@25℃ |
| 阴离子表面活性剂 | 0.00to3,50mg/L(asSDBS) | 0.01mg/L | 读数±3%±0.04mg/L@25℃ |
| 银 | 0.000to1.000mg/L(asAg) | 0.001mg/L | 读数±5%±0.020mg/L@25℃ |
| 硬度,钙 | 0.00to2.70mg/L(asCaCO3) | 0.01mg/L | 读数±5%±0.11mg/L@25℃ |
| 硬度,镁 | 0.00to2.00mg/L(ppm)(asCaCO3) | 0.01mg/L | 读数±5%±0.11mg/L@25℃ |
| 余氯 | 0.00to5.00mg/L(asCI2) | 0.01mg/L | 读数±3%±0.03mg/L@25℃ |
| 余氯超低量程 | 0.000to0.500mg/L(asCI2) | 0.001mg/L | 读数±3%±0.020mg/L@25℃ |
| 总氯 | 0.00to5.00mg/L(asCI-) | 0.01mg/L | 读数±3%±0.03mg/L@25℃ |
| 总氯超低量程 | 0.000to0.500mg/L(asCI2) | 0.001mg/L | 读数±3%±0.020mg/L@25℃ |
| 总氯超高量程 | 0to500mg/L(asCI2) | 1mg/L | 读数±3%±3mg/L@25℃ |
| 总硬度,低量程 | 0to250mg/L(asCaCO3) | 1mg/L | 读数±4%±5mg/L@25℃ |
| 总硬度,高量程 | 400to750mg/L(asCaCO3) | 1mg/L | 读数±2%±10mg/L@25℃ |
| 总硬度,中量程 | 200to500mg/L(asCaCO3) | 1mg/L | 读数±3%±7mg/L@25℃ |
主机、HI83300-11 NIST 标准测量曲线标定组(选购)、中英文使用说明书
暂无