HANNA HI98192电导率仪是一款防水便携的多功能仪器,IP67等级防水设计搭配坚固外壳,适应多样环境。
其测量范围广泛,EC覆盖0.000μS/cm至400mS/cm,还能测量TDS、电阻率及三种盐度(% NaCl、海水标度ppt、实际盐度标度PSU),可满足超纯水USP<645>方法三阶段测量需求。
配备四环不锈钢电极(HI763133,带内部温度传感器),覆盖低至1000 mS/cm的测量,且支持调整标称电池常数。功能强大,支持多达五点校准(含七个记忆标准),自动温度补偿(可配置系数0.00~10.00%℃),具备AutoHold自动保持稳定读数、校准超时警报等功能;
点阵显示搭配直观键盘,专用按钮可快速操作GLP信息、校准等选项,还支持PC连接(光隔离USB及专用软件)。
日志记录功能可存储400个按需样本或1000个批量样本,10个记忆配置文件满足不同场景。
由4节AA电池供电,连续使用约100小时,自动关机时间可调,标配传感器、校准溶液等全套配件(含定制手提箱),可选防震硅橡胶套,是实验室及现场测量的理想选择。
HI98192是一种防水,便携式电导率计,具有扩展的电导率范围从0.000μS/cm到400mS/cm,以及TDS,电阻率和三种盐度刻度。该仪表提供快速连接四环探头,并允许用户调整标称电池常数。HI98192还准备执行超纯水EC测量所需的USP<645>方法的所有三个阶段。
防水:IP67等级防水,坚固的外壳;
盐度读数:盐度可显示为% NaCl、海水标度(ppt)或实际盐度标度(PSU);
校准:执行多达五点校准,以提高精度;
温度补偿:自动温度补偿,可配置的温度系数范围为0.00 : 10.00%℃;
四环不锈钢电极,该电极可覆盖低EC样品至1000 mS/cm(实际EC);
清晰显示:点阵显示,带多功能虚拟按键;
AutoHold:自动保持显示器上的第一个稳定读数;
校准超时,在指定间隔校准时发出警报;
连接:PC连接通过光隔离微型usb与HI92000软件;
GLP:GLP数据提供了以前校准的数据,以确保符合良好实验室规范;
电池寿命约100小时:由(4)节1.5V AA电池供电;
直观的键盘: 大多数可用选项,如GLP信息、帮助、范围、校准和背光,都有一个专用按钮;
提供完整:每个仪表都配有传感器,校准溶液,烧杯,PC软件和连接电缆,使用手册,快速启动指南和电池,安装在坚固的定制手提箱中;
选配防震硅橡胶套:专为保护您的仪器免受损坏或冲击而设计的 HI710034 橙色。
型号 | HI98192 |
测量范围-电导率 | 0 to 400mS/cm **0.001 to 9.999μS/cm*、10.00 to99.99μS/cm; 100.0 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm; 10.00 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm |
解析度-电导率 | 0.001 μS/cm*; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
测量精度-电导率 | ±1% 的读数(±0.01μS/cm或1位数,取较大数值) |
校准模式-电导率 | 自动高达五点与七个记忆标准(0.00μS/cm, 84.0μS/cm, 1.413 mS/cm,5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) |
测量范围-TDS | 0.00 - 99.99 ppm;100.0 - 999.9 ppm;1.000 - 9.999 g/L;10.00 - 99.99 g/L;100.0 - 400.0 g/L(自动量程) |
解析度-TDS | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 g/L; 0.01 g/L; 0.1 g/ |
测量精度-TDS | 读数±1%(±0.05 ppm 或1个字,较大者) |
测量范围-电阻率 | 1.0 to 99.9 Ω·cm; 100 to 999 Ω·cm; 1.00 to 9.99 KΩ·cm; 10.0 to 99.9 KΩ·cm; 100 to 999 KΩ·cm; 1.00 to 9.99 MΩ·cm; 10.0 to 100.0 MΩ·cm* |
解析度-电阻率 | 0.1 Ω·cm; 1 Ω·cm; 0.01 KΩ·cm; 0.1 KΩ·cm; 1 KΩ·cm; 0.01 MΩ·cm; 0.1 MΩ·cm* |
测量精度-电阻率 | 读数±1%(±10Ω或1位,以较大者为准) |
测量范围-盐度 | % NaCl :0.0 to 400.0%;实际盐度:0.00 to 42.00 (PSU); 海水盐度:0.00 to 80.00 (ppt) |
解析度-盐度 | 0.1%; 0.01 |
测量精度-盐度 | 读数±1% |
校准模式-盐度 | 在HI7037标准中,最大一点仅在%NaCl范围内;对所有其他范围使用电导率校准 |
温度测量范围 | -20.0 to 120.0℃; -4.0 to 248.0℉ |
温度解析度 | 0.1℃; 0.1℉ |
温度测量精度 | ±0.2℃;±0.4℉(忽略温度探头误差) |
温度校准模式 | 一点或两点校准 |
单元常数设置 | 0.010 to 10.000 |
温度补偿 | 线性温度补偿:-20.0to 120.0℃;-4.0 to 248.0℉;非线性温度补偿:0 to 36℃;32 to 98.6℉ |
参比温度 | 15°C, 20°C and 25°C |
温度系数 | 0.00 to 10.00 %/℃ |
TDS因数 | 0.40 to 1.00 |
电极 | HI763133不锈钢,四环电导率/TDS探头,带内部温度传感器和1.5 米(4.9')电缆(含) |
日志记录 | 按需日志:400个样本;批量记录:5、10、30秒、1、2、5、10、15、30、60、120、180分钟(最多1000个样本) |
记忆配置文件 | 最多10 |
测量模式 | 自动范围、自动结束、锁定和固定范围 |
PC连接 | 光隔离密封USB(带HI92000软件和micro-USB电缆) |
电池类型/寿命 | 1.5V AA电池(4节)/连续使用约100小时(无背光),带背光25小时; |
自动关机 | 用户可选择:5、10、30、60分钟,禁用 |
环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% IP67 |
尺寸/重量 | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4") / 400 g (14.2 oz.) |
主机X1、说明书X1、合格证X1、保修卡X1
暂无