HANNA HI83414-02台式余氯-总氯-浊度测定仪(USEPA标准)是一款高精度多参数实验室仪器,整合浊度、余氯、总氯三项参数测量,尤其适用于饮用水行业。浊度测量涵盖多量程(低至0.00-9.99NTU,高至0.00-4000NTU等),支持NTU、Nephelos、EBC等单位,低值范围内准确性高,且可自动量程转换;余氯、总氯测量范围0.00-5.00mg/L Cl₂,解析度达0.01mg/L,精度可靠。符合USEPA 180.1标准和Standard Method 2130B方法,余氯-总氯具备CAL CHECK性能核查功能,浊度支持2-5点手动校准(内置5点标准校准点),确保测量精准。配备GLP管理功能,可查询设置、校准等信息,支持200组数据存储及USB接口传输,方便数据管理。适用于水处理、科研、食品饮料等多行业,兼顾多参数测量需求与操作专业性。
HI83414-02是一款高精度多参数实验室测定仪,巧妙的将浊度、余氯、总氯三项参数测量相结合,适用于饮用水行业的多功能一体机;具有不同测量范围选择,低浊度量程(0.00to40.00NTU)和高浊度量程(0.00to4000NTU),特别在低值范围内具有较高的准确性、准确度,适用于不同领域不同浓度样品的测量。
H183414-02采用EPA专用定制光源,符合USEPA180.1标准和Standard Method2130B标准方法,有强大的CALCHECK氯校验校准功能,适用于水处理、科研机构、食品饮料、环境分析等不同行业;多量程、多项目测量,自动量程转换,不同测量单位(NTU、Nephelos,EBC)及不同测量范围选择,满足不同领域各项需求和对测量精度的保证。
多量程、多项目测量,自动量程转换;
USEPA标准和Standard Method 2130B方法;
余氯-总氯具有CAL CHECK性能核查功能;
GLP管理功能,查询设置、校准、时间等信息;
2、3、4、5点手动校准,内置5点浊度校准点;
USB数据接口、200组数据存储、良好数据管理。
型号 | HI83414-02 |
测量范围-浊度非线性 | 0.00 to 9.99 NYU、10.0 to 40.0 NTU、0.0 to 99.9 Nephelos、100 to 268 Nephelos、0.00 to 9.80 EBC |
解析度-浊度非线性 | 0.01 NTU、0.1NTU;0.1 Nephelos、1 Nephelos;0.01EBC |
测量精度-浊度非线性 | 读数±2%+0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC),(@25℃/77℉) |
测量范围-浊度线性 | 0.00 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9NTU、100 to 4000 NTU、0.0 to 99.9 Nephelos、100 to 26800 Nephelos 0.00 to 9.99EBC、10.0 to 99.9 EBC、100 to 980EBC |
解析度-浊度线性 | 0.01 NTU、0.1NTU、1NTU;0.1 Nephelos、1 Nephelos;0.01EBC、0.1EBC、1EBC |
测量精度-浊度线性 | 读数±5%(读数>1000 NTU;6700 Nephelos;245 EBC)(@25℃/77℉) |
量程转换 | 自动量程转换 |
浊度重复性 | 读数的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.1 EBC),取较大者 |
最低检出限 | <0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC) |
方法/标准 | 浊度测定法(90°)或散射浊度测定法(90°&180°),符合USEPA方法180.1和标准2130B |
浊度测量模式 | 普通测量、连续测量、平均测量 |
浊度校准模式 | 2、3、4、5点手动校准,内置5点标准校准点:<0.1NTU、15NTU、100NTU、750NTU、2000NTU |
测量范围-Cl2 | 0.00 to 5.00mg/L Cl2 |
解析度-Cl2 | 0.01mg/L(≤3.5mg/L);0.10 mg/L(>3.50mg/L) |
测量精度-Cl2 | 读数±0.02mg/L@25℃ |
测量方法-Cl2 | 参照USEPA method 330.5 或 Standard Method 4500-Cl G,DPD方法 |
标定模式-Cl2 | 手动标定(余氯 1.0mg/L、总率1.0mg/L) |
测量试剂-Cl2 | HI93701-01/03 余氯试剂;HI93711-01/03总氯试剂(选购) |
检测器/数据管理 | 硅光电池、窄波段干扰滤波器,波长:525nm;USB数据接口,200组测量数据存储器 |
电源-关机模式 | 230V/50Hz,20W;15分钟不做任何操作,将自动关机 |
其他指标 | 0℃ to 50℃;max 95%RH无冷凝;主机尺寸:230x200x145mm、主机重量:2.5Kg |
主机、HI83414-11D浊度·(EPA)标准、氯标定组、HI731333N专用玻璃比色皿套装、中英文使用说明书
暂无